روتين واحد، كل يوم. فقط اللي تدعمه الأبحاث والدراسات. وعُشر اللي نكسبه، يروح لناس محتاجين.
جنبًا إلى جنب.
ثلاث بطاقات مكونات، كما نُشرت، وكم يكلّف تشتريه بنفسك. والجدول هو اللي يتكلم.
| البند | YOMA | أشهر بودرة خضروات يومية في العالم، بأعلى باقة عندها | من أبرز البودرات اليومية الشاملة، مع منتجها لطول العمر | واحدة من أفضل الماركات لكل مكوّن |
|---|---|---|---|---|
| الحصة | ~30 غ: كوبين وحبتين | 20 غ: كيس واحد | كيسان، 13٫6 غ + 8٫2 غ | حوالي 11 حبة في اليوم زائد 7 سكوبات مقاسة، من 20 عبوة، سبع منها بالتناوب مو كل يوم |
| عدد المكونات | 36 | 80+ حسب ما يعلنونه | 90 زائد 10 حسب ما يعلنونه | 36، مطابقة سطرًا بسطر، زائد سبعة ثانية يجيبهم الملتي فيتامين معاهم |
| الفيتامينات | ||||
| وين رقمهم أعلى، رقمنا أقل عن قصد: الأكل يغطي أغلب هذي، وإحنا نضيف اللي يقصّر فيه أكل اليوم، وبدون زيادة فوق الحد الأعلى المسموح. | ||||
| فيتامين أ | 1٬000 ميكروغرام، بيتا-كاروتين | 550 ميكروغرام، بيتا-كاروتين | 900 ميكروغرام، ريتينيل بالميتات | 1٬000 ميكروغرام، بيتا-كاروتين |
| فيتامين ج | 350 ملغم | 500 ملغم | 900 ملغم | 350 ملغم: 100 ملغم في الملتي فيتامين، و250 ملغم مقاسة من البودرة |
| فيتامين د3 | 3٬000 وحدة دولية | لا شي | 2٬000 وحدة دولية | 3٬000 وحدة دولية: 880 في الملتي فيتامين، والباقي من حبة 5٬000 وحدة كل يومين |
| فيتامين هـ | 15 ملغم | 20 ملغم | 15 ملغم | 15 ملغم |
| فيتامين ك2 | 100 ميكروغرام | 90 ميكروغرام | 100 ميكروغرام | 100 ميكروغرام: 45 في الملتي فيتامين، و55 من حبة 100 ميكروغرام كل يومين |
| مجموعة ب | ||||
| فيتامين ب1 | 90 ملغم | 3 ملغم | 4 ملغم | 117٫9 ملغم |
| فيتامين ب2 | 11 ملغم | 2 ملغم | 4٫2 ملغم | 10٫7 ملغم |
| النياسين | 30 ملغم | 16 ملغم | 20 ملغم | 150 ملغم |
| فيتامين ب5 | 110 ملغم | 4 ملغم | 12 ملغم | 117٫9 ملغم |
| فيتامين ب6 | 6 ملغم | 5 ملغم | 5 ملغم | 10٫7 ملغم |
| الفولات | 600 ميكروغرام | 680 ميكروغرام DFE | 400 ميكروغرام DFE | 1٬115 ميكروغرام DFE من المنتجين: 400 في الملتي فيتامين، و715 من مجموعة ب، اللي تتاخذ عشان الكولين اللي فيها |
| فيتامين ب12 | 400 ميكروغرام | 400 ميكروغرام | 200 ميكروغرام | 431 ميكروغرام |
| البيوتين | 400 ميكروغرام | 330 ميكروغرام | 300 ميكروغرام | 462 ميكروغرام |
| الكولين | 30 ملغم | 25 ملغم | 55 ملغم | 30 ملغم: ثمان حبات من مجموعة ب في الأسبوع، لأن المنتج يعطي 28 ملغم والروتين يطلب 30 |
| المعادن والعناصر النادرة | ||||
| وين رقمهم أعلى، رقمنا أقل عن قصد: الأكل يغطي أغلب هذي، وإحنا نضيف اللي يقصّر فيه أكل اليوم، وبدون زيادة فوق الحد الأعلى المسموح. | ||||
| الكالسيوم | 50 ملغم | 240 ملغم | 150 ملغم و30 ملغم، وحدة في كل كيس | 50 ملغم |
| اليود | 100 ميكروغرام | مو فيه | 150 ميكروغرام | 100 ميكروغرام |
| السيلينيوم | 50 ميكروغرام | 22 ميكروغرام | 70 ميكروغرام | 50 ميكروغرام |
| النحاس | 0٫5 ملغم | 0٫2 ملغم | 1 ملغم | 0٫5 ميكروغرام |
| المنغنيز | 1٫5 ملغم | 0٫4 ملغم | 3 ملغم | 1٫5 ملغم |
| الكروم | 30 ميكروغرام | 25 ميكروغرام | 100 ميكروغرام | 30 ميكروغرام |
| الموليبدينوم | 40 ميكروغرام | 45 ميكروغرام | 50 ميكروغرام | 40 ميكروغرام |
| المغنيسيوم | 200 ملغم | 30 ملغم | 100 ملغم | 200 ملغم: 150 ملغم بودرة بيسغليسينات، و50 ملغم في الملتي فيتامين |
| الزنك | 15 ملغم | 20 ملغم | 15 ملغم | 15 ملغم: 10 ملغم في الملتي فيتامين، وحبة 30 ملغم كل ستة أيام |
| استقلاب الطاقة | ||||
| الكرياتين | 5 غ | 5 غ | مو فيه | 5 غ |
| مقدّمة NAD | نيكوتيناميد رايبوسايد 300 ملغم | مو فيه | نيكوتيناميد مونونوكليوتايد 600 ملغم | نيكوتيناميد رايبوسايد 300 ملغم |
| الكيو-10 | 100 ملغم يوبيكوينول | 60 ملغم يوبيكوينون | 100 ملغم يوبيكوينون | 100 ملغم يوبيكوينول |
| الأحماض الأمينية و NAC وشوك الحليب | ||||
| الجلايسين | 6 غ | مو فيه | 3 غ | 6 غ، سكوبين 3 غ |
| ن-أسيتيل سيستين | 150 ملغم | مو فيه | مو فيه | 150 ملغم، من حبة 600 ملغم كل أربعة أيام |
| إل-إرغوثيونين | 5 ملغم | مو فيه | مو فيه | 5 ملغم |
| شوك الحليب | 75 ملغم | داخل خلطة، الكمية غير مذكورة | داخل خلطة، الكمية غير مذكورة | 75 ملغم، من حبة 300 ملغم كل أربعة أيام |
| الكاروتينات | ||||
| لوتين وزياكسانثين | 10 ملغم + 2 ملغم | مو فيه | مو فيه | 10 ملغم + 2 ملغم: حبة كل يومين |
| أستازانثين | 6 ملغم | مو فيه | 6 ملغم | 6 ملغم |
| الكولاجين والمركبات البنيوية | ||||
| ببتيدات الكولاجين | 10 غ | مو فيه | مو فيه | 10 غ، كولاجين بقري متحلل |
| MSM | 500 ملغم | مو فيه | 1٬500 ملغم | 500 ملغم، مقاسة من البودرة |
| حمض الهيالورونيك | 120 ملغم | مو فيه | مو فيه | 120 ملغم: حبة 100 ملغم كل يوم، وحبة ثانية يوم من كل خمسة |
| الأوميغا-3 | ||||
| أوميغا-3 EPA + DHA | 1٬200 ملغم، من الطحالب | مو فيه | مو فيه | 1٬200 ملغم، من الطحالب: 800 EPA و400 DHA، نفس التقسيم |
| NMN | مو فيه، عن قصد: نستخدم NR بداله؛ سجل بشري أطول، ومرخّص أوروبيًا | مو فيه | 600 ملغم | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| التورين | مو فيه، عن قصد: ما في دراسة بشرية كبيرة نعتمد جرعتها | مو فيه | 2 غ | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| PQQ | مو فيه، عن قصد: ما في دراسة بشرية كبيرة نعتمد جرعتها | مو فيه | 10 ملغم | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| الريسفيراترول | مو فيه، عن قصد: ما في دراسة بشرية كبيرة نعتمد جرعتها | مو فيه | 250 ملغم | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| الكيرسيتين | مو فيه، عن قصد: ما في دراسة بشرية كبيرة نعتمد جرعتها | مو فيه | 250 ملغم | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| الفيسيتين | مو فيه، عن قصد: منتج منفصل لاحقًا، مو جرعة يومية | مو فيه | 100 ملغم | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| السبيرميدين | مو فيه، عن قصد: دراسات الأكل مو جرعة مكمل | مو فيه | 3 ملغم | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| البروبيوتيك | مو فيه، عن قصد: العدد الحي ينقص من يوم التعبئة | خلطة 37 ملغم، 10 مليار خلية | خلطة 84 ملغم، 10 مليار CFU | مو فيه: هذي السلة مبنية عشان تطابق الروتين |
| خلطة الخضروات والسوبرفود | مو فيه، عن قصد: نتفة من كل واحد في سكوب مشترك؛ كُل الأكل نفسه | خلطتان، 7٫4 غ و1٫5 غ | خلطة واحدة، 4٬100 ملغم، أعضاؤها غير مذكورة | 60 ملغم بالمجموع: ست بودرات فواكه وخضار عضوية، 10 ملغم لكل وحدة، داخل الملتي فيتامين |
| عندنا بس | ببتيدات كولاجين، وEPA وDHA من الطحالب، ويوبيكوينول بدل اليوبيكوينون | ولا واحد من الثلاثة | ولا واحد من الثلاثة | الثلاثة كلها، مشتراة كثلاثة منتجات منفصلة |
| نباتي | لا، عن قصد | غير مذكور | غير مذكور | لا: ببتيدات الكولاجين بقرية متحللة |
| حلال | مبني على مواصفة حلال؛ الشهادة تصدر قبل أول بيع | غير مذكور | غير مذكور | ما فيه جواب واحد: 20 منتج، كل واحد له موقفه أو ما له |
| معيار التصنيع | معايير التصنيع الدوائي الجيد، بالمواصفة: المصنع يُفتَّش كمصنع أدوية؛ والعقد لسه ما وُقّع | غير مذكور | غير مذكور | 20 منتج من 20 مصنّع؛ ما فيه معيار واحد يتذكر |
| فحص طرف ثالث | كل دفعة، قيم مقاسة تُنشر (مواصفة؛ النتائج من أول دفعة) | شهادة رياضية من طرف ثالث، حسب بطاقتها | شهادة رياضية من طرف ثالث، حسب بطاقتها | 20 منتج، كل واحد مفحوص حسب سياسة صانعه؛ ما فيه شهادة واحدة |
| التوصيل إلى الإمارات والسعودية، حسب المعلن | الإمارات من يوم إلى يومين عمل، والسعودية من يومين إلى أربعة، بعد الشحن (هدفنا) | السعودية: غير متاح في صفحة الدفع عندهم، ومن متجر سعودي وسيط نحو 5 أيام. الإمارات: كذلك غير متاح في صفحة الدفع عندهم. | من 14 إلى 16 يوم عمل (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) | يختلف حسب البائع |
| السعر شهريًا | سعر المؤسسين عند التسجيل | 99 دولار في الشهر، 3٫30 دولار للحصة، سعر واحد بالدولار بدون اختيار دولة ولا عملة. وصفحتها ما تعرض سعر بالريال؛ وباستخدام سعر تحويل 3٫75 يطلع حوالي 371 ريال. ومن متجر سعودي وسيط: 599 ريال لـ30 كيس، شامل الضريبة (سعر القائمة، 30 سبتمبر 2026)، أي نحو 60٪ أكثر من سعر العلامة نفسها. | 1٬086 ريال سعودي كل أربعة أسابيع بالاشتراك، و1٬358 ريال مرة واحدة، كما تظهر لزبون في السعودية، يعني حوالي 290 دولار و362 دولار باستخدام سعر تحويل 3٫75 | 784٫35 ريال سعودي في الشهر، حوالي 209 دولار باستخدام سعر تحويل 3٫75. 20 منتج بسعر القائمة، قُرئت في 17 سبتمبر 2026 |
| كم يكلّفك توصل لهذا الروتين عن طريق كل واحد منهم | سعر المؤسسين عند التسجيل | حوالي 292 دولار في الشهر، و1٬095 ريال باستخدام سعر تحويل 3٫75: 99 دولار لهم، زائد 193 دولار منتجات منفصلة تغطي اللي ناقص أو أقل من الجرعة في بطاقتهم | حوالي 1٬823 ريال في الشهر، و486 دولار باستخدام سعر تحويل 3٫75: 1٬086 ريال لهم كل أربعة أسابيع (1٬177 ريال في الشهر على مدى السنة)، زائد 646 ريال منتجات منفصلة تغطي اللي ناقص أو أقل من الجرعة في بطاقتهم | 784٫35 ريال، حوالي 209 دولار باستخدام سعر تحويل 3٫75. هذا العمود أصلًا هو الروتين كامل، فما فيه شي ينضاف |
أشهر بودرة خضروات يومية في العالم، بأعلى باقة عندهاالأرقام من بطاقتها المنشورة، قُرئت في 12 سبتمبر 2026، متاحة عند الطلب. وصفحتها تعرض سعرًا واحدًا بالدولار وما فيها سعر بالريال، بدون اختيار دولة ولا عملة.
من أبرز البودرات اليومية الشاملة، مع منتجها لطول العمرالأرقام من بطاقاتها المنشورة، قُرئت في 12 سبتمبر 2026، متاحة عند الطلب. والسعر كما يظهر لزبون في السعودية.
واحدة من أفضل الماركات لكل مكوّن20 منتج، بالجرعات اللي يستخدمها هذا الروتين. أسعار القائمة قُرئت من متجر سعودي في 17 سبتمبر 2026. وكل منتج وكل سعر متاح عند الطلب.
350 ملغم عن قصد: قريب من اللي يقدر الجسم يمتصه في اليوم، وبدون زيادة فوق اللي يستخدمه.
الفولات: DFE هي الوحدة اللي تستخدمها الملصقات الأمريكية للفولات. حقّنا مذكور بالميكروغرام كما هو في التركيبة. والوحدتين مو نفس الشي، فهذا الصف ما ينقارن وما فيه غامق.
آخر صف حساب، مو قراءة: سعر كل عمود المنشور، زائد المنتجات المنفصلة اللي يحتاج يشتريها الواحد عشان يكمّل ذاك العمود لهذا الروتين، بأسعار القائمة اللي في العمود الرابع. والحساب كله محفوظ ومتاح عند الطلب، وفيه السطور اللي اخترنا ما نحسبها.
مدد التوصيل كما تنشرها كل علامة في صفحاتها للإمارات والسعودية، قُرئت في 30 سبتمبر 2026. ورقمنا للسعودية يسري من يوم ما يصدر تسجيلنا هناك. وكلا رقمينا هدف وليس ضمان. وأرقام المتجر الوسيط هي سعره وسياسته هو، قُرئت في 30 سبتمبر 2026، وليست أرقام العلامة.
الغامق: الكمية الأعلى المذكورة بين المنتجات الثلاثة، أو خيار نقف وراه. عمود الشراء المنفصل للمرجع فقط.
المؤسسون الخمسمئة
هذا لناس يفضّلون يحافظون على شي صغير كل يوم، بدل ما يبدأون شي كبير كل يناير.
كن من أول خمسمئة.
اترك إيميلك وبنراسلك مرتين: رسالة قصيرة لما يقرب الإطلاق، ومرة يوم تجهز الدفعة الأولى. والأعضاء المؤسسون اللي يدفعون عن السنة يدفعون أقل من السعر الشهري بـ٢٥٪ على الأقل، وكل عضو مؤسس يحتفظ بسعره أول سنتين على الأقل.